השוואה
השוואת פלטפורמות
Shopify, WooCommerce או Wix? השוואה שתעזור לכם לבחור
| תכונה | SShopify | WooCommerce | Wix |
|---|---|---|---|
| הקמה | פשוטה ומהירה | דורש התקנה | פשוטה |
| תחזוקה | מנוהלת — אין צורך | ידנית (עדכונים, גיבויים) | מנוהלת |
| אבטחה | PCI compliant מובנה | תלוי בהתקנה | מובנית |
| אפליקציות | 8,000+ | פלאגינים רבים | מגוון מוגבל |
| מהירות | CDN גלובלי מובנה | תלוי באחסון | סביר |
| מחיר | מ-$29/חודש | חינם + אחסון | מ-$27/חודש |
Shopify
הבחירה המומלצתמומלץ למי שרוצה פתרון מלא, ללא תחזוקה. אידיאלי ליזמים ועסקים קטנים ובינוניים.
WooCommerce
למתקדמיםמתאים למי שיש לו ניסיון ב-WordPress ורוצה שליטה מלאה על הקוד. דורש תחזוקה שוטפת.
Wix
לחנויות קטנותפשוט להקמה ומתאים לחנויות קטנות. יש מגבלות בהרחבה, אפליקציות וגמישות.